运达股份(300772)
【基本信息】
股票代码 | 300772 | 股票简称 | 运达股份 |
申购代码 | 300772 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.52 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.79 |
网上发行日期 | 2019-04-17 (周三) | 网下配售日期 | 2019-04-17 |
网上发行数量(股) | 66,141,000 | 网下配售数量(股) | 7,349,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 73,490,000 |
申购数量上限(股) | 28,000 | 中签缴款日期 | 2019-04-19 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 28.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-04-09 (周二) |
【公司简介】
公司主营:大型风力发电机组的研发、生产和销售。(点击进入>>>运达股份吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产基地智能化改造项目 | 13503.7 |
2 | 风能数据平台及新机型研发项目 | 15000 |
3 | 昔阳县皋落一期(50MW)风电项目 | 41016.2 |
4 | 补充流动资金 | 10000 |
投资金额总计 | 79519.90 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31604.42 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 165.96% |
附:运达股份上市后每签盈利模拟计算
点击查看>>>新股申购中签攻略新股申购表新股上会情况一览表
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:liqiaoqiant@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://www.99hufu.com/baike/358953.html